做火车怎么从江西赣州回山西运城?

时间:2025-06-21 03:03 人气:0 编辑:春暖旅游网

一、做火车怎么从江西赣州回山西运城?

方案 出发站 中转站 到达站 总里程 详细时刻

方案1 赣州 信阳 运城 1777 详细时刻

出发站 开车时间 车次 到达时间 中转站 开车时间 车次 到达站 到达时间 总里程

赣州 15:52 K446/K447 03:50 信阳 12:52 K238/K239 运城 00:28 1777

赣州 22:41 1204 11:37 信阳 12:52 K238/K239 运城 00:28 1777

二、从保定到赣州怎么坐火车

方案 出发站 中转站 到达站 总里程

方案1 保定 武昌 赣州 1850

方案2 保定 信阳 赣州 1839

方案3 保定 郑州 赣州 1930

方案4 保定 北京西 赣州 2007

方案5 保定 天津 赣州 2129

方案6 保定 襄樊 赣州 2146

方案7 保定 南阳 赣州 2109

方案8 保定 株洲 赣州 2216

方案9 保定 南昌 赣州 2272

方案10 保定 萍乡 赣州 2216

方案11 保定 新余 赣州 2216

方案12 保定 宜春 赣州 2216

方案13 保定 樟树 赣州 2216

方案14 保定 丰城 赣州 2216

方案15 保定 唐山 赣州 2375

方案16 保定 娄底 赣州 2466

方案17 保定 十堰 赣州 2478

方案18 保定 广州东 赣州 2692

方案19 保定 广州 赣州 2692

方案20 保定 山海关 赣州 2624

三、赣州回全南的车票是多少?

终 点 站: 全南

终点站名: 全南新汽车站

途经站点: 高速直达

票 价:65

里 程: 197

车 型: 中高一座

发车时间: 8:30、9:40、10:50、12:00、14:30、15:50、17:10

运行时间: 3小时

四、赣州市坐火车到宜春市多少个小时

将近九个钟头,只能坐厦门到贵阳那趟车,其余的就没有啦!你可以先坐火车到吉安¥29,再坐客车回宜春¥43,到吉安的车多,吉安到宜春最晚的一趟下午3点半,一小时一班车,总共差不多就花费四个半钟头!比火车便宜¥6(除去了公交¥1)

五、谁知道樟树到杭州的火车是什么时候

樟树到杭州火车时刻表-樟树到杭州火车票价查询

序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下

1 K538 南宁-上海南 樟树 05:20 杭州东 13:08 07时48分 676 94 - 175 264

2 K528 广州-南京西 樟树 18:44 杭州东 02:16 07时32分 676 94 - 175 264

3 K80 昆明-上海南 樟树 19:18 杭州东 02:49 07时31分 676 94 - 175 264

4 K582/K583 南宁-宁波 樟树 19:38 杭州 03:51 08时13分 670 92 - 170 254

5 K150 湛江-上海南 樟树 19:50 杭州东 04:04 08时14分 679 94 - 175 264

6 K760 衡阳-上海南 樟树 22:50 杭州东 07:21 08时31分 676 94 - 175 264

7 K272 井冈山-上海南 樟树东 22:52 杭州东 07:42 08时50分 698 94 - 175 264

六、东莞东到赣州的火车班次

由 东莞 到 赣州 的车次如下:

时间:上午 05:00-12:00 中午 12:00-14:00 下午 14:00-18:00 晚上 18:00-05:00

车型:普通列车 动车组 到达方式: 途经 始发 共有24趟列车 关闭车次 代购 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下

K1030 东莞东 15:20 赣州 21:26 6小时6分 450 45 - 101/106/110 0/0 920|8|1

K106 东莞东 11:42 赣州 17:43 6小时1分 450 77 - 137/143/146 213/222 702|8|2

K116 东莞东 17:29 赣州 23:17 5小时48分 450 79 - 157/166/172 241/253 1049|8|2

K446/K447 东莞东 09:52 赣州 15:50 5小时58分 450 77 - 137/143/146 213/222 592|8|2

T186/T187 东莞东 20:56 赣州 02:10 5小时14分 450 79 - 157/166/172 241/253 1256|8|2

K442/K439 东莞东 19:46 赣州 02:22 6小时36分 450 79 - 157/166/172 241/253 1186|8|2

T128/T125 东莞东 12:15 赣州 17:28 5小时13分 450 65 - 116/120/123 176/183 735|8|1

1282 东莞东 17:03 赣州 22:50 5小时47分 450 - - 0/0/0 0/0 1023|8|2

1506 东莞东 18:27 赣州 00:26 5小时59分 450 69 - 147/156/162 231/243 1107|8|2

K1017/K1020 东莞东 16:43 赣州 23:01 6小时18分 450 79 - 157/166/172 241/253 1003|8|2

K795/K794 东莞东 17:36 赣州 23:34 5小时58分 450 79 - 157/166/172 241/253 1056|8|2

T161/T160 东莞东 16:17 赣州 21:38 5小时21分 450 79 - 157/166/172 241/253 977|8|2

1436 东莞东 16:05 赣州 22:33 6小时28分 450 39 - 95/100/104 0/0 965|8|1

K1620 东莞东 10:31 赣州 16:39 6小时8分 450 77 - 137/143/146 213/222 631|8|2

K26 东莞东 13:31 赣州 19:32 6小时1分 450 79 - 157/166/172 241/253 811|8|2

K92/K93 东莞东 19:06 赣州 00:57 5小时51分 450 79 - 157/166/172 241/253 1146|8|2

K921/K924 东莞东 12:33 赣州 18:36 6小时3分 450 79 - 157/166/172 241/253 753|8|2

T102 东莞东 16:26 赣州 21:44 5小时18分 450 79 - 157/166/172 241/253 986|8|2

1204 东莞东 14:46 赣州 21:54 7小时8分 450 39 - 95/100/104 149/157 886|8|2

K309/K312 东莞东 12:22 赣州 18:10 5小时48分 450 79 - 157/166/172 241/253 742|8|2

K556 东莞东 15:38 赣州 22:02 6小时24分 450 79 - 157/166/172 241/253 938|8|2

1184/1181 东莞东 11:22 赣州 17:18 5小时56分 450 32 - 69/72/74 109/114 682|8|2

K1040/K1037 东莞东 10:45 赣州 16:28 5小时43分 450 79 - 157/166/172 241/253 645|8|2

K85/K88 东莞东 19:58 赣州 01:53 5小时55分 450 79 - 157/166/172 241/253 1198|8|2

更新日志 票价浮动较大,仅做参考,数据最后更新日2011年6月4日.表示始发站 高铁网 | 春运网

相关资讯
热门频道

Copyright © 2024 春暖旅游网 滇ICP备2024020316号-214