萧山开往蚌埠的火车,一天有多少班,

时间:2025-03-13 20:02 人气:0 编辑:春暖旅游网

萧山开往蚌埠的火车,一天有多少班,

可以直达,动车的话要在杭州中转 蚌埠到萧山火车时刻表-蚌埠到萧山火车票价查询 序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下

1 2584/2581 烟台-金华西 蚌埠 00:17 萧山 11:31 11时14分 703 87 - 171 264

2 1036/1033 沈阳北-金华西 蚌埠 18:35 萧山 05:04 10时29分 640 76 - 151 234

3 5063 蚌埠-宁波 蚌埠 21:02 萧山 05:15 08时13分 615 43 - 96 151

4 K8371 淮北-江山 蚌埠 22:44 萧山 08:10 09时26分 687 94 - 175 264

5 K8457 徐州-江山 蚌埠 23:08 萧山 10:09 11时01分 687 94 - 175 264

参考资料:

蚌埠到西安的往返火车时刻及票价?

提前10天到火车站或代理点订就可以了

蚌埠到西安火车时刻表-蚌埠到西安火车票价查询

序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下

1 T164/T165 上海-拉萨 蚌埠 00:05 西安 10:00 09时55分 1024 137 - 249 379

2 T52/T53 上海-乌鲁木齐 蚌埠 01:50 西安 12:24 10时34分 1024 137 - 249 379

3 K560/K557 上海-延安 蚌埠 02:03 西安 14:28 12时25分 1024 137 - 249 379

4 L666/L667 上海-兰州 蚌埠 08:16 西安 02:51 18时35分 1104 126 209 246 383

5 L128/L125 上海-西安 蚌埠 08:46 西安 00:54 16时08分 1024 67 118 145 231

6 L258/L255 上海-成都 蚌埠 11:35 西安 04:17 16时42分 1024 120 197 232 362

7 L234/L235 常州-成都 蚌埠 14:14 西安 11:24 21时10分 1024 67 - - 231

8 K376/K377 上海-西宁 蚌埠 15:41 西安 04:46 13时05分 1024 137 - 249 379

9 K290/K291 上海-成都 蚌埠 15:47 西安 03:51 12时04分 1024 137 - 249 379

10 T112/T113 杭州-兰州 蚌埠 17:58 西安 05:15 11时17分 1024 137 - 249 379

11 K360/K361 上海-银川 蚌埠 19:40 西安 09:10 13时30分 1024 137 - 249 379

12 T138/T139 上海-西安 蚌埠 20:43 西安 07:58 11时15分 1024 137 - 249 379

13 T116/T117 上海-兰州 蚌埠 21:04 西安 07:38 10时34分 1024 137 - 249 379

14 L216/L217 上海-成都 蚌埠 21:33 西安 16:37 19时04分 1024 67 - - 231

15 K594/K595 南京西-乌鲁木齐 蚌埠 21:46 西安 10:10 12时24分 1024 137 - 249 379

16 K696/K697 上海-成都 蚌埠 22:14 西安 13:42 15时28分 1024 137 - 249 379

西安到蚌埠火车时刻表-西安到蚌埠火车票价查询

序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下

1 L236/L233 成都-南京 西安 01:46 蚌埠 19:04 17时18分 1024 67 118 145 231

2 L256/L257 成都-上海 西安 02:50 蚌埠 19:42 16时52分 1024 120 197 232 362

3 L218/L215 成都-上海 西安 05:52 蚌埠 22:13 16时21分 1024 67 - - 231

4 L668/L665 兰州-上海 西安 08:22 蚌埠 10:45 26时23分 1104 126 209 246 383

5 K292/K289 成都-上海 西安 09:51 蚌埠 23:14 13时23分 1024 137 - 249 379

6 K378/K375 西宁-上海 西安 10:53 蚌埠 23:38 12时45分 1024 137 - 249 379

7 K359/K362 银川-上海 西安 11:05 蚌埠 23:56 12时51分 1024 137 - 249 379

8 K698/K695 成都-上海 西安 11:21 蚌埠 00:35 13时14分 1024 137 - 249 379

9 K559/K558 延安-上海 西安 17:24 蚌埠 06:11 12时47分 1024 137 - 249 379

10 T140/T137 西安-上海 西安 19:53 蚌埠 06:31 10时38分 1024 137 - 249 379

11 L7406/L7407 西安-汉中 西安 20:50 蚌埠 07:53 06时17分 485 62 - 123 187

12 T166/T163 拉萨-上海 西安 21:02 蚌埠 06:58 09时56分 1024 137 - 249 379

13 T118/T115 兰州-上海 西安 21:13 蚌埠 07:57 10时44分 1024 137 - 249 379

14 K596/K593 乌鲁木齐-南京西 西安 22:05 蚌埠 10:55 12时50分 1024 137 - 249 379

15 T114/T111 兰州-杭州 西安 22:42 蚌埠 09:17 10时35分 1024 137 - 249 379

16 L126/L127 西安-上海 西安 23:24 蚌埠 17:59 18时35分 1024 67 - 145 231

17 T54/T51 乌鲁木齐-上海 西安 23:32 蚌埠 09:59 10时27分 1024 137 - 249 379

相关资讯
热门频道

Copyright © 2024 春暖旅游网 滇ICP备2024020316号-214