T125/T128次列车(东莞东-成都)
站次 经停站 到站时间 发车时间 运行时间 里程
1 东莞东 始发站 21:58 -- 0
2 惠州 22:37 22:41 0小时39分钟 54
3 河源 23:32 23:34 1小时34分钟 134
4 龙川 00:23 00:33 2小时25分钟 209
5 赣州 03:05 03:11 5小时7分钟 450
6 吉安 05:00 05:06 7小时2分钟 636
7 南昌 07:17 07:25 9小时19分钟 862
8 庐山 08:43 08:52 10小时45分钟 978
9 武昌 11:57 12:05 13小时59分钟 1221
10 随州 14:24 14:27 16小时26分钟 1416
11 襄樊 16:00 16:16 18小时2分钟 1555
12 六里坪 18:14 18:18 20小时16分钟 1701
13 十堰 18:41 18:46 20小时43分钟 1721
14 安康 21:25 21:35 23小时27分钟 1923
15 万源 23:55 23:59 25小时57分钟 2074
16 达州 01:44 01:57 27小时46分钟 2199
17 营山 03:39 03:41 29小时41分钟 2300
18 南充 04:27 04:35 30小时29分钟 2358
19 遂宁 05:26 05:28 31小时28分钟 2425
20 成都 07:39 终点站 33小时41分钟 2596
一天共两趟,订票可以提起10天,
K585 / K588 成都 - 东莞东 20:40 - 第四天 06:30 空调快速 33小时50分 2284公里 硬座 253 硬卧下 458
T126 / T127 成都 - 东莞东 22:50 - 第四天 05:10 空调特快 30小时20分 2581公里 硬座 291 硬卧下 536
发站 – 到站 发车 到达 运行时间 车型 全程票价(元) K588/K585 详情 成都 – 东莞 20:20 06:36(第3天) 34小时16分钟 快速 硬座 253 硬卧下 458 软卧下 705 站次 站名 到站时间 停留时间 发车时间 运行时间 里程(公里) 区段票价(元) T126/T127 详情 成都 – 东莞东 22:19 05:10(第3天) 30小时51分 特快 硬座 292 硬卧下 537 软卧下 826
T126,成都:21:55开,东莞东:06:03到,硬座276,硬卧下499,运行32小时08分